Details zum Strand
Strand: | Stadtstrand |
Landesteil: | Côte d´Azur |
Land: | Frankreich |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 3,82 (gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 4,0 (gut) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 3,0 (befriedigend) |
Meeresboden: | 3,0 (befriedigend) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 3,0 (befriedigend) |
Bebauung: | 3,0 (befriedigend) |
Infrastruktur: | 5,0 (sehr gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 4,0 (gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Sauberer Familienstrand direkt am Ort Bereits zum zweiten Mal waren wir 2012 in Ste. Maxime in Urlaub. Palmen, Sonne, Grün und Strand bei leichtem Wind. Gut erreichbar, Parkplätze direkt vor Ort (kostenpflichtig) oder wenn man in Ste. M.. |
3,82 |