Details zum Strand
Strand: | Butterfly Beach |
Landesteil: | Kalifornien |
Land: | USA |
Kontinent: | Nordamerika |
Punkte: | 4,45 (gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 4,0 (gut) |
Infrastruktur: | 4,0 (gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Toller Strand Nördlich von L.A. liegt St. Barbara. Das Klima dort ist sehr angenehm. Auch im Hochsommer ist es dort nicht zu heiß, sondern man kann es bei um die 30 °C sehr gut aushalten. Deshalb wohnen die meis.. |
4,45 |