Details zum Strand
Strand: | Döse/Duhnen |
Landesteil: | Niedersachsen |
Land: | Deutschland |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,50 (sehr gut) |
Bewertungen: | 2 |
|
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 4,0 (gut) |
Strandfarbe: | 5,0 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 3,0 (befriedigend) |
Sauberkeit: | 4,5 (sehr gut) |
Meeresboden: | 4,0 (gut) |
Schwimmen: | 5,0 (sehr gut) |
Wellengang: | 5,0 (sehr gut) |
Bebauung: | 4,5 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 5,0 (sehr gut) |
Erreichbarkeit: | 4,5 (sehr gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Zufriedenheit Da ich mit meiner Familie leider nur eine Woche vor Ort waren, hatten wir keinen Anlass zu klagen.Es war alles rundum schön.Wir haben jetzt schon beschlossen nächstes Jahr einen längeren Urlaub dor.. |
4,36 |
Cuxhaven Döse /Duhnen ca. 5 Kilometer hellgelber und durchgesiebter Sand. In allen Bereichen können Strandkörbe gemietet werden. Der Strand ist sehr sauber und das Wasser warm. Man kann wunderbar Wattlaufen, sogar bis z.. |
4,64 |