Details zum Strand
Strand: | Bottle Beach |
Landesteil: | Koh Phangan |
Land: | Thailand |
Kontinent: | Asien |
Punkte: | 5,00 (sehr gut) |
Bewertungen: | 2 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 5,0 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 5,0 (sehr gut) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 5,0 (sehr gut) |
Wellengang: | 5,0 (sehr gut) |
Bebauung: | 5,0 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 5,0 (sehr gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Koh Phangan schönster Strand !!! Traumhaft schöner Strand der links und rechts von kleinen hügeln umgeben ist !! Daher auch der Name Bottle Beach weil er einer Bucht ähnelt!! Der Sand ist weiß und fein !! Das wasser Türki.. |
5,00 |
Koh Phangan, Ost-Thailand Bottle Beach ist ein ca. 700 Meter langer sichelförmiger Strand, in einer Bucht im Norden Koh Phangans gelegen. Hier befinden sich 3 Resorts, die Bucht ist nur über den Wasserweg zu erreichen, was g.. |
5,00 |