Details zum Strand
Strand: | Blackwood Beach |
Landesteil: | Antigua |
Land: | Antigua and Barbuda |
Kontinent: | Karibik |
Punkte: | 5,00 (sehr gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 5,0 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 5,0 (sehr gut) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 5,0 (sehr gut) |
Wellengang: | 5,0 (sehr gut) |
Bebauung: | 5,0 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 5,0 (sehr gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Antigua - Blackwood Beach Nach 25 Jahren Reisen rund um die Welt, ein Favorit aus Hunderten von Stränden. Hervorragend zum Baden und Schnorcheln. Wenig Menschen, kleines Restaurant. Liegen und Sonnenschrime erhältlich... |
5,00 |