Details zum Strand
Strand: | Cala Rossa |
Landesteil: | Sizilien |
Land: | Italien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 3,86 (gut) |
Bewertungen: | 2 |
|
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 4,0 (gut) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 5,0 (sehr gut) |
Sauberkeit: | 3,5 (gut) |
Meeresboden: | 3,0 (befriedigend) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 5,0 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 3,0 (befriedigend) |
Erreichbarkeit: | 3,5 (gut) |
Badegäste: | 3,5 (gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Der erste Blick taeuscht Sehr schoene Farben, sehr felsig, schwer zugaenglich, keine Toiletten fuer die vielen Menschen. Und am Meerboden sehr viel Muell, ehrlich gesagt bisher noch nie soviel Muell irgendwo am Meeresboden ge.. |
2,82 |
Cala Rossa Der Strand liegt auf einer felsigen Bucht. Um das Wasser zu erreichen ist eine kurze Klettertour erforderlich, die aber durch die bereits ersichtlichen Trampelpfade leicht ist. Die Insel selbst ist kl.. |
4,91 |