Details zum Strand
Strand: | Strand Kaiserbaeder |
Landesteil: | Insel Usedom |
Land: | Deutschland |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,09 (gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 3,0 (befriedigend) |
Wasserqualität: | 3,0 (befriedigend) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 3,0 (befriedigend) |
Infrastruktur: | 4,0 (gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 4,0 (gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Usedoms Strände man muss nicht immer weit weg fliegen um schöne Strände zu sehen..... Die Orte sind perfekt ausgebaut für die Strände d.h. aber nicht sie überfühllt sind! Man darf z.B. nicht auf die Dünen da S.. |
4,09 |