Details zum Strand
Strand: | Cala Mandia |
Landesteil: | Mallorca |
Land: | Spanien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 2,73 (befriedigend) |
Bewertungen: | 2 |
|
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 2,5 (befriedigend) |
Strandfarbe: | 3,0 (befriedigend) |
Wasserqualität: | 3,0 (befriedigend) |
Sauberkeit: | 4,0 (gut) |
Meeresboden: | 2,5 (befriedigend) |
Schwimmen: | 2,0 (ausreichend) |
Wellengang: | 2,5 (befriedigend) |
Bebauung: | 3,0 (befriedigend) |
Infrastruktur: | 2,5 (befriedigend) |
Erreichbarkeit: | 2,5 (befriedigend) |
Badegäste: | 2,5 (befriedigend) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Sauberkeit mit Verbesserungsmöglichkeit Zeitraum 03.08.-11.08. Der Strand war in dieser Woche mit organischen Rückständen (Seegras etc) sehr belastet. Außerdem ist leider auch einiger Plastikabfall vorhanden. Das Seegras war nur in der .. |
1,36 |
Cala Mandia - ruhiger Traumstrand Cala Mandia liegt in einer wunderschönen Bucht bei Hotel Cala Romantica, der Sandstrand fällt sehr leicht und flach ins Meer ab, das Wasser ist total klar und sauber. Der Strand ist ca. 200 Meter la.. |
4,09 |