Details zum Strand
Strand: | Main Beach, Ocean Avenue |
Landesteil: | New York |
Land: | USA |
Kontinent: | Nordamerika |
Punkte: | 3,82 (gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 5,0 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 4,0 (gut) |
Meeresboden: | 4,0 (gut) |
Schwimmen: | 3,0 (befriedigend) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 3,0 (befriedigend) |
Infrastruktur: | 2,0 (ausreichend) |
Erreichbarkeit: | 4,0 (gut) |
Badegäste: | 4,0 (gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Unweit von NY Die Hamptons sind schon was besonderes, so auch die Strände (die in der Regel viel voller sind als auf dem Foto, das Abends entstanden ist). Auch East Hamptons als Stadt lohnt sich. Tolle Villen, Res.. |
3,82 |