Details zum Strand
Strand: | Sejerö Bugt |
Landesteil: | Seeland |
Land: | Dänemark |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,82 (sehr gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 5,0 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 4,0 (gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 5,0 (sehr gut) |
Wellengang: | 5,0 (sehr gut) |
Bebauung: | 5,0 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 5,0 (sehr gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Unberührter Traumstrand in Dänemark Seit meiner Kindheit reisen wir nun nach Dänemark und zwar aufs Seeland! Alle reisen immer nach Jütland, jedoch die Schönheit der Insel Seeland speziell der Gegend Odsherred wird leider, oder viell.. |
4,82 |