Details zum Strand
Strand: | Canneto Beach |
Landesteil: | Apulien |
Land: | Italien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,77 (sehr gut) |
Bewertungen: | 2 |
|
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 4,5 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 4,5 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 5,0 (sehr gut) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 5,0 (sehr gut) |
Wellengang: | 4,5 (sehr gut) |
Bebauung: | 4,5 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 5,0 (sehr gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 4,5 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
einfach fantastisch Herrlicher Strand, wunderschönes glasklares Wasser das in den verschiedensten Farben leuchtet, von hellblau bis türkis. Im August sehr angenehm warmes Wasser bis 30 Grad. Lufttemperatur jedoch extr.. |
5,00 |
Traumstrand in Apulien Wunderschöner heller Sandstrand. Unterteilt in einen öffentlichen, kostenlosen Strand und einen Beach Club. Ich hatte das Glück in den Club eingeladen zu werden. Das war noch eine Spur besser, weil.. |
4,55 |