Details zum Strand
Strand: | Neptunstrand |
Landesteil: | Balaton (Plattensee) |
Land: | Ungarn |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,55 (sehr gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 5,0 (sehr gut) |
Wellengang: | 5,0 (sehr gut) |
Bebauung: | 4,0 (gut) |
Infrastruktur: | 4,0 (gut) |
Erreichbarkeit: | 4,0 (gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Balaton Nordufer, cooler Süßwassersee Top Wasserqualität und Temperatur. Wassertiefe am Anfang sehr gering, ideal für kleine Kinder. Süßwassersee. Liegewiese mit Imbissgastronomie welche ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis aufwe.. |
4,55 |