Details zum Strand
Strand: | Saadiyat Island |
Landesteil: | Abu Dhabi |
Land: | Vereinigte Arabische Emirate |
Kontinent: | Mittlerer Osten |
Punkte: | 4,09 (gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 5,0 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 4,0 (gut) |
Meeresboden: | 4,0 (gut) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 5,0 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 2,0 (ausreichend) |
Erreichbarkeit: | 4,0 (gut) |
Badegäste: | 4,0 (gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Park Hyatt Abu Dhabi Strand Sehr breiter und sehr sauberer Strand, sehr feinsandig, aber nicht wie Mehl. Keinerlei schattenspendende Palmen. Sicher einer der schönsten Strände in den VAE ( wir waren noch in Dubai und Ajman). A.. |
4,09 |