Details zum Strand
Strand: | Platja de l´Esquirol |
Landesteil: | Costa Daurada |
Land: | Spanien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 3,64 (gut) |
Bewertungen: | 2 |
|
Sie haben aussagekräftige Bilder zu diesem Strand? Hier können Sie sie hochladen.
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 3,5 (gut) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 1,5 (ausreichend) |
Meeresboden: | 4,0 (gut) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 4,5 (sehr gut) |
Bebauung: | 2,0 (ausreichend) |
Infrastruktur: | 3,0 (befriedigend) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 4,5 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Nicht ganz so sauberer Strand Tatsächlich sind hier am Strand und eher an der Strandpromenade auch einige Hundehaufen zu finden, wenngleich nicht so schlimm wie vom Vorschreiber geschildert. Vermutlich hat hier in der Zwischenzei.. |
3,36 |
mehr Gestank und Hundekot geht nicht wir haben 2015 - 2016 in Cambrils überwintert und waren erschrocken wieviele Hunde auf dem Strand ihr Geschäft verrichteten was allerdings die Hundehalter hier sehr wenig beeindrugt hat,sie drehen s.. |
3,91 |