Details zum Strand
Strand: | Had Yao |
Landesteil: | Koh Phangan |
Land: | Thailand |
Kontinent: | Asien |
Punkte: | 4,55 (sehr gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 5,0 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 5,0 (sehr gut) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 4,0 (gut) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 5,0 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 4,0 (gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 4,0 (gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Traumstrand auf Koh Pangan Dieser Strand ist im Nordwesten von KohPangan nur von der Küstenstraße ca.300 m oder mit dem Boot zu erreichen. Ein vorgelagertes Riff (50)m ermöglicht Schnorcheln in einer wunderschönen Unterwass.. |
4,55 |