Details zum Strand
Strand: | Arashi Beach |
Landesteil: | Aruba |
Land: | Niederländische Antillen |
Kontinent: | Karibik |
Punkte: | 5,00 (sehr gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 5,0 (sehr gut) |
Strandfarbe: | 5,0 (sehr gut) |
Wasserqualität: | 5,0 (sehr gut) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 5,0 (sehr gut) |
Wellengang: | 5,0 (sehr gut) |
Bebauung: | 5,0 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 5,0 (sehr gut) |
Erreichbarkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Ruhig, Schön, einfach Traumhaft Ende August waren wir, eine kleine Familie, für acht Tage auf Aruba.\r\n\r\nGesehn haben wir alle Strände. Am besten gefallen hat uns der Arashi Beach ganz im Norden in der Nähe des Califormia Ligh.. |
5,00 |