Details zum Strand
Strand: | Cirucco Village |
Landesteil: | Sizilien |
Land: | Italien |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,18 (gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 3,0 (befriedigend) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 5,0 (sehr gut) |
Sauberkeit: | 4,0 (gut) |
Meeresboden: | 4,0 (gut) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 5,0 (sehr gut) |
Bebauung: | 4,0 (gut) |
Infrastruktur: | 4,0 (gut) |
Erreichbarkeit: | 4,0 (gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Wundervolle kleine Bucht mit Steilufer und Kieselstrand kleiner bis mittelgroßer Campingplatz oben am Hochufer.\\r\\nÜber Treppe gelangt man in die Bucht mit exotischen Pflanzen und Blumen. Es gibt ein Restaurant auf einer höheren Klippe mit toller Auss.. |
4,18 |