Details zum Strand
Strand: | Rostocker Strand |
Landesteil: | Mecklenburg-Vorpommern Ostseeküste |
Land: | Deutschland |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,00 (gut) |
Bewertungen: | 2 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 4,0 (gut) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 4,0 (gut) |
Meeresboden: | 4,0 (gut) |
Schwimmen: | 4,0 (gut) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 4,0 (gut) |
Infrastruktur: | 4,0 (gut) |
Erreichbarkeit: | 4,0 (gut) |
Badegäste: | 4,0 (gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Kein richtiger FKK Strand mehr Wir machen gern textilfreien strandurlaub und fühlten uns nicht mehr richtig wohl in Warnemünde, da an zwei verschiedenen getesteten FKK Bereichen nun schon zu 70% der Menschen Badeanzüge und Badeh.. |
4,00 |
Rostocker Strand Abschnittsweise sehr schöner Strand, leider auch oft Verschmutzungen, vorwiegen durch Seegras etc. In den hinteren Strandabschnitten nicht so verbaut und überlaufen wie in der Nähe des Hafens. Meis.. |
4,00 |