Details zum Strand
Strand: | Gold |
Landesteil: | Insel Fehmarn |
Land: | Deutschland |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,18 (gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 4,0 (gut) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 5,0 (sehr gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 3,0 (befriedigend) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 4,0 (gut) |
Infrastruktur: | 4,0 (gut) |
Erreichbarkeit: | 4,0 (gut) |
Badegäste: | 5,0 (sehr gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Gold auf Femahrn- nicht nur für Surfer! Schöner, ruhiger Strand an der Ostseeküste auf Fehmarn. Segel- und Surfschule direkt am Strand. Leider nur kurzer Sandabschnitt nach viel Gras. Zum Schwimmen bedingt geeignet, da erst nach ca. 500 M.. |
4,18 |