Details zum Strand
Strand: | Südstrand |
Landesteil: | Insel Fehmarn |
Land: | Deutschland |
Kontinent: | Europa |
Punkte: | 4,27 (gut) |
Bewertungen: | 1 |
|
Durchschnittsbewertung
Strandart: | 4,0 (gut) |
Strandfarbe: | 4,0 (gut) |
Wasserqualität: | 4,0 (gut) |
Sauberkeit: | 4,0 (gut) |
Meeresboden: | 5,0 (sehr gut) |
Schwimmen: | 5,0 (sehr gut) |
Wellengang: | 4,0 (gut) |
Bebauung: | 5,0 (sehr gut) |
Infrastruktur: | 4,0 (gut) |
Erreichbarkeit: | 4,0 (gut) |
Badegäste: | 4,0 (gut) |
Bewertungen
Titel | Bewertung |
Südstrand Fehmarn Schöner, aber teilweise mit Algen/Seegras verschmutzter Strand... |
4,27 |